| “Love Through Education International” Donations List (2007 -2008) | |||||||
| “ 環球愛心教育基金”捐款人名單 (2007 -2009) | |||||||
| Item | Name 捐款人 | Donation 捐獻 | Project 項目 | 收據 號碼l Receipt No. | Cheque # / Cash Date Received | Total Accumulated | |
| 1 | 赵善康夫人 | 5,000.00 | 建校基金 | ESI-09-001 | Cheque to Alex | 5,000.00 | |
| 2 | 赵善康夫人 | 5,000.00 | 建校基金 | ESI-09-002 | 206(01/07/2008) | 10,000.00 | |
| 3 | 赵善康夫人 | 2,000.00 | 建校基金 | ESI-09-003 | 207(01/07/2008) | 12,000.00 | |
| 4 | 赵善康夫人 | 4,000.00 | 建校基金 | ESI-09-004 | 000(05/04/2008) | 16,000.00 | |
| 5 | 赵善康夫人 | 4,000.00 | 建校基金 | ESI-09-005 | 000(07/24/2008) | 20,000.00 | |
| 6 | Ming Liew(劉明愷) | 100.00 | 行政基金 | ESI-09-006 | 1742(08/16/2007) | 20,100.00 | |
| 7 | Julie Chen | 100.00 | 行政基金 | ESI-09-006 | 1742(08/16/2007) | 20,200.00 | |
| 8 | Hai Lou Pu(蒲海樓) | 100.00 | 行政基金 | ESI-09-007 | 9489(04/20/2007) | 20,300.00 | |
| 9 | Dick & Ellen Chang | 100.00 | 小學基金 | ESI-09-008 | 8413(09/12/2007) | 20,400.00 | |
| 10 | Dick & Ellen Chang | 300.00 | 小學基金 | ESI-09-009 | 8414(09/12/2007) | 20,700.00 | |
| 11 | Dick & Ellen Chang | 100.00 | 小學基金 | ESI-09-010 | 8327(07/12/2007) | 20,800.00 | |
| 12 | Dick and Ellen Chang0 | 200.00 | 小學基金 | ESI-09-011 | 1004/01/20/2008 | 21,000.00 | |
| 12 | A.S. Lai (黎叶清) | 1,000.00 | 環球基金 | ESI-09-012 | Draft(07/31/2007) | 22,000.00 | |
| 14 | Telung Chang | 1,000.00 | 行政基金 | ESI-09-013 | 1062(07/27/2007) | 23,000.00 | |
| 15 | Y. Q. Mok (莫玉清) | 200.00 | 行政基金 | ESI-09-014 | Cash(03/01/2007) | 23,200.00 | |
| 16 | X. X. Wu(吳秀霞) | 100.00 | 社區基金 | ESI-09-015 | Cash(03/01/2007) | 23,300.00 | |
| 17 | L. Lee(李麗媛) | 100.00 | 社區基金 | ESI-09-016 | Cash(03/01/2007) | 23,400.00 | |
| 18 | Thomas Tam(譚桂生) | 100.00 | 行政基金 | ESI-09-017 | 3099(08/01/2007) | 23,500.00 | |
| 19 | 2007 陳喆籌款 | 3,519.36 | 心守家園 | 27,019.36 | |||
| 20 | H.M. / Alex (劉南生) | 500.00 | 社區基金 | 1/1/2009 | 27,519.36 | ||
| 21 | Leo Qu 屈良國 | 500.00 | 陝西基金 | 28,019.36 | |||
| 22 | 林子舟 | 1,000.00 | 環球基金 | 3/15/2009 | 29,019.36 | ||
| 23 | Lydian L.Y.Hwang | 500.00 | 一對一 | 4/4/2009 | 29,519.36 | ||
| 24 | 宋紀平 | 500.00 | 大學基金 | 4/15/2009 | 30,019.36 | ||
| 25 | Paul Hwang | 500.00 | 一對一 | 4/11/2009 | 30,519.36 | ||
| 26 | 許諾/歐陽廣夏-籌款 | 小學基金 | |||||
| 27 | 路明光 | 四川圖書 | |||||
| 28 | 宋紀平 | 500.00 | 大學基金 | ||||




